ライスシャワー
生年月日:1989年3月5日
性別:牡
毛色:黒鹿毛
父:リアルシャダイ
母:ライラックポイント
総収得賞金:7億2949万7200円
生涯成績:25戦 6勝
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競争名 | 格 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | 距離(馬場) | タイム(上がり3F) | タイム差 | 勝ち馬(2着馬) |
| 1991年8月10日 | 新潟 | 3歳新馬 | 新馬 | ▲50kg | 水野貴広 | 3.1 | 2番人気 | 1着 | 芝1000m(良) | 0:58.6(34.8) | クビ | (ダイイチリユモン) |
| 1991年9月1日 | 新潟 | 新潟3歳S | G3 | 53kg | 菅原泰夫 | 4.3 | 3番人気 | 11着 | 芝1200m(良) | 1:11.7(37.0) | -1.0 | ユートジェーン |
| 1991年9月21日 | 中山 | 芙蓉S | OP | 53kg | 水野貴広 | 3.7 | 2番人気 | 1着 | 芝1600m(重) | 1:36.1(36.7) | 頭 | (アララットサン) |
| 1992年3月29日 | 中山 | スプリングS | G2 | 56kg | 柴田政人 | 68.9 | 12番人気 | 4着 | 芝1800m(重) | 1:51.7(38.5) | -1.6 | ミホノブルボン |
| 1992年4月19日 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 57kg | 的場均 | 59.0 | 11番人気 | 8着 | 芝2000m(良) | 2:02.8(38.0) | -1.4 | ミホノブルボン |
| 1992年5月10日 | 東京 | NHK杯 | G2 | 56kg | 的場均 | 25.0 | 9番人気 | 8着 | 芝2000m(重) | 2:03.4(36.3) | -0.6 | ナリタタイセイ |
| 1992年5月31日 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 57kg | 的場均 | 114.1 | 16番人気 | 2着 | 芝2400m(稍) | 2:28.5(37.6) | -0.7 | ミホノブルボン |
| 1992年9月27日 | 中山 | セントライト記念 | G2 | 56kg | 田中勝春 | 6.5 | 3番人気 | 2着 | 芝2200m(良) | 2:13.6(36.9) | 0.0 | レガシーワールド |
| 1992年10月18日 | 京都 | 京都新聞杯 | G2 | 57kg | 的場均 | 7.1 | 2番人気 | 2着 | 芝2200m(良) | 2:12.2(35.9) | -0.2 | ミホノブルボン |
| 1992年11月8日 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 57kg | 的場均 | 7.3 | 2番人気 | 1着 | 芝3000m(良) | R3:05.0(34.6) | 1 1/4 | (ミホノブルボン) |
| 1992年12月27日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 55kg | 的場均 | 4.9 | 2番人気 | 8着 | 芝2500m(良) | 2.34.1(35.1) | -0.6 | メジロパーマー |
| 1993年2月21日 | 東京 | 目黒記念 | G2 | 59kg | 的場均 | 3.5 | 2番人気 | 2着 | 芝2500m(良) | 2:32.8(36.6) | -0.4 | マチカネタンホイザ |
| 1993年3月21日 | 中山 | 日経賞 | G2 | 58kg | 的場均 | 1.8 | 1番人気 | 1着 | 芝2500m(良) | 2:35.8(34.9) | 2 1/2 | (イタリアンカラー) |
| 1993年4月25日 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 58kg | 的場均 | 5.2 | 2番人気 | 1着 | 芝3200m(良) | R3:17.1(36.3) | 2 1/2 | (メジロマックイーン) |
| 1993年9月19日 | 中山 | オールカマー | G2 | 57kg | 的場均 | 1.8 | 1番人気 | 3着 | 芝2200m(良) | 2.13.6(35.0) | -1.0 | ツインターボ |
| 1993年10月31日 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 58kg | 的場均 | 3.0 | 1番人気 | 6着 | 芝2000m(良) | 1.59.6(36.8) | -0.7 | ヤマニンゼファー |
| 1993年11月28日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 57kg | 的場均 | 12.8 | 7番人気 | 14着 | 芝2400m(良) | 2.25.9(37.4) | -1.5 | レガシーワールド |
| 1993年12月26日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 57kg | 的場均 | 10.9 | 5番人気 | 8着 | 芝2500m(良) | 2.32.1(35.9) | -1.2 | トウカイテイオー |
| 1994年2月13日 | 京都 | 京都記念 | G2 | 60kg | 的場均 | 6.6 | 2番人気 | 5着 | 芝2200m(稍) | 2.18.3(38.3) | -1.5 | ビワハヤヒデ |
| 1994年3月20日 | 中山 | 日経賞 | G2 | 59kg | 的場均 | 6.6 | 2番人気 | 2着 | 芝2500m(良) | 2.32.8(36.8) | 0.0 | ステージチャンプ |
| 1994年12月25日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 56kg | 的場均 | 17.7 | 4番人気 | 3着 | 芝2500m(良) | 2.33.1(35.3) | -0.9 | ナリタブライアン |
| 1995年2月12日 | 京都 | 京都記念 | G2 | 60kg | 的場均 | 2.7 | 1番人気 | 6着 | 芝2200m(良) | 2.12.5(35.1) | -0.7 | ワコーチカコ |
| 1995年3月19日 | 中山 | 日経賞 | G2 | 59kg | 的場均 | 1.9 | 1番人気 | 6着 | 芝2500m(不) | 2.42.3(38.5) | -1.3 | インターライナー |
| 1995年4月23日 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 58kg | 的場均 | 5.8 | 4番人気 | 1着 | 芝3200m(重) | 3.19.9(36.0) | ハナ | (ステージチャンプ) |
| 1995年6月4日 | 京都 | 宝塚記念 | G1 | 56kg | 的場均 | 6.0 | 3番人気 | - | 芝2200m(稍) | 競走中止 | - | ダンツシアトル |
※タイム欄のRはレコード勝ち
無料YouTube無修正
無料YouTube素人動画
AV女優に会える風俗店情報
AV女優に会える風俗店情報 携帯
AV女優に会える風俗店情報 スマートフォン
裏に出ている有名AV女優
無料YouTubeバラエティ動画
食わず嫌い とんねるず
きたな美味い店 とんねるず きたなトラン きたなシュラン
7セグ パチンコ 潜伏